
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Egi** | 4390.00 | 100 EUR |
| 2 | dav** | 3688.68 | 75 EUR |
| 3 | Daniel** | 2038.06 | 25 EUR |
| 4 | Danij** | 1529.90 | 50 GG |
| 5 | Alex** | 1359.37 | 40 GG |
| 6 | Dav** | 1322.91 | 30 GG |
| 7 | Elizabe** | 989.53 | 20 GG |
| 8 | Rama** | 967.31 | 20 GG |
| 9 | Dill** | 934.55 | 20 GG |
| 10 | Amb** | 912.26 | 20 GG |
| 11 | Emil** | 860.36 | |
| 12 | Robe** | 722.50 | |
| 13 | Willi** | 686.76 | |
| 14 | Ashl** | 577.41 | |
| 15 | Son** | 575.76 | |
| 16 | Camer** | 506.98 | |
| 17 | Josh** | 505.76 | |
| 18 | Ree** | 489.27 | |
| 19 | Cin** | 481.23 | |
| 20 | Jul** | 423.91 | |
| 21 | Ange** | 380.61 | |
| 22 | charmai** | 393.98 | |
| 23 | JO** | 365.58 | |
| 24 | deb** | 332.30 | |
| 25 | Anh Tu** | 333.66 | |
| 26 | Wen** | 300.52 | |
| 27 | Cari** | 294.00 | |
| 28 | An** | 236.92 | |
| 29 | wa** | 182.64 | |
| 30 | ma** | 173.97 | |
| 31 | Gra** | 171.33 | |
| 32 | Zinz** | 167.47 | |
| 33 | Kat** | 135.69 | |
| 34 | roc** | 134.00 | |
| 35 | dyl** | 130.77 | |
| 36 | All** | 120.94 | |
| 37 | Bre** | 100.42 | |
| 38 | Jarr** | 94.98 | |
| 39 | Harl** | 92.54 | |
| 40 | Stev** | 81.85 | |
| 41 | Bernha** | 80.00 | |
| 42 | Grego** | 74.52 | |
| 43 | Player_2357** | 73.00 | |
| 44 | Ca** | 67.69 | |
| 45 | Rebec** | 67.00 | |
| 46 | Hristij** | 61.08 | |
| 47 | K** | 59.01 | |
| 48 | Robe** | 54.77 | |
| 49 | Benjamin** | 46.18 | |
| 50 | To** | 44.90 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
