
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Dami** | 51989.18 | 100.00 EUR |
| 2 | Dav** | 13269.93 | 75.00 EUR |
| 3 | Emi** | 12125.98 | 25.00 EUR |
| 4 | Benja*** | 8855.58 | 50 GG |
| 5 | Chr** | 8628.17 | 40 GG |
| 6 | Ka** | 7371.50 | 30 GG |
| 7 | Heat*** | 6089.02 | 20 GG |
| 8 | Caitl*** | 5664.86 | 20 GG |
| 9 | KA** | 5267.91 | 20 GG |
| 10 | Pet** | 5096.91 | 20 GG |
| 11 | JACI*** | 3557.93 | |
| 12 | Shaile**** | 2910.93 | |
| 13 | Joseph*** | 2858.63 | |
| 14 | Ad** | 2523.08 | |
| 15 | gav** | 2494.53 | |
| 16 | moni*** | 2388.06 | |
| 17 | Ad** | 2300.40 | |
| 18 | Cal** | 2270.34 | |
| 19 | Solo*** | 2196.67 | |
| 20 | Ma** | 1838.10 | |
| 21 | Ro* | 1831.14 | |
| 22 | Kier** | 1784.51 | |
| 23 | Tama** | 1639.51 | |
| 24 | Benja*** | 1612.47 | |
| 25 | Stev** | 1494.87 | |
| 26 | Rich*** | 1514.95 | |
| 27 | He** | 1478.37 | |
| 28 | Harri*** | 1474.36 | |
| 29 | Ti* | 1252.61 | |
| 30 | Charlo*** | 1201.17 | |
| 31 | Nicho*** | 1138.20 | |
| 32 | Stac** | 1076.07 | |
| 33 | Patr*** | 1045.08 | |
| 34 | Re** | 1043.16 | |
| 35 | Alic** | 1039.48 | |
| 36 | Ta* | 1022.54 | |
| 37 | Ra* | 975.66 | |
| 38 | Alexan*** | 970.79 | |
| 39 | roc** | 965.80 | |
| 40 | Kyl** | 919.05 | |
| 41 | Carol*** | 840.14 | |
| 42 | Kem** | 797.88 | |
| 43 | Stac** | 777.20 | |
| 44 | christo**** | 756.37 | |
| 45 | Elxavi-y**** | 716.26 | |
| 46 | Wen** | 695.14 | |
| 47 | Al** | 709.62 | |
| 48 | Col** | 667.57 | |
| 49 | Pet** | 666.60 | |
| 50 | Wiss** | 664.90 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
